List of software
| Logo | Name | Description | Technologie(s) | Group | |
|---|---|---|---|---|---|
| A | A | Hard | |||
| Bornes.EXE | appli borne | ||||
| Centreon | Centreon | Supervision | |||
| EBP COMPTABILITE C++ | VERSION 15.0 | C / C++ | Bureautique | ||
| FINA | f mngmnt | ||||
| Firefox | Mozilla Firefox web browser | C / C++, Web | |||
| Inkscape | Dessin vectoriel | C / C++, Python | Bureautique | ||
| MATA | m mngmnt | ||||
| MonSoft | MonSoft | SGBD / SQL | |||
| OpenOffice.org | OpenOffice.org comprehensive office suite. | C / C++, OpenOffice | |||
| ProG | Gestion | Web | Bureautique, Supervision | ||
| PS | Gestion, Php, SGBD / SQL | Publication | |||
![]() | Pur Beurre | Pur Beurre est un logiciel de gestion des graisses | Admin / Réseau, Admin / Système, Gestion | Bureautique | |
| SCIT5.0 | SmtCIt5.0 | ||||
| SFO | Application SFO | ||||


